
NIPO: 847-19-122-0
ISSN: 2695-4192
DOI: 104438_2695-4192_PE_2019_847-19-122-0
Recursos Educativos Abiertos para Matemáticas
[tabby title=»Primer ciclo de ESO»]
Unidades | |||
---|---|---|---|
Evento's solutions. Servicios integrales (ESSI) | ![]() | ![]() | ![]() |
Elementos de Geometría en colaboración | ![]() | ![]() | ![]() |
¿Necesitamos geometría en casa? | ![]() | ![]() | ![]() |
Certamen sobre juegos de azar | ![]() | ![]() | ![]() |
Detectives Estadísticos | ![]() | ![]() | ![]() |
Torneo de píldoras estadísticas | ![]() | ![]() | ![]() |
Pythagoras' Game (Experiencia convertida en REA) | ![]() | ![]() | ![]() |
¡Yo quiero ser matemático! Y yo… ¡matemática! | ![]() | ![]() | ![]() |
[tabby title=»Bachillerato»]
Unidades | |||
---|---|---|---|
Tiro parabolico en la vida real | ![]() | ![]() | ![]() |
[tabbyending]
Otros recursos
[tabby title=»Itinerarios curriculares ligados por tareas para Matemáticas de 3ºESO»]
[tabbyending]
Versión anterior